Calculateur de poids
Saisissez le diamètre, la longueur et la quantité pour calculer instantanément le poids total.
Note: Les prix de l'acier sont mis à jour quotidiennement en fonction du LME et des taux de change.
| Diamètre (mm) | Poids unitaire (kg/m) | Poids 12m (kg) |
|---|---|---|
| 8 | 0.395 | 4.74 |
| 10 | 0.617 | 7.40 |
| 12 | 0.888 | 10.66 |
| 14 | 1.208 | 14.50 |
| 16 | 1.578 | 18.94 |
| 18 | 1.998 | 23.98 |
| 20 | 2.466 | 29.59 |
| 22 | 2.984 | 35.81 |
| 24 | 3.551 | 42.61 |
| 25 | 3.853 | 46.24 |
| 26 | 4.168 | 50.02 |
| 28 | 4.830 | 57.96 |
| 30 | 5.549 | 66.59 |
| 32 | 6.310 | 75.72 |
* Les valeurs sont calculées sur des poids théoriques basés sur la norme TS 708.
Qu'est-ce que le poids théorique
Le poids théorique est une valeur de référence calculée selon les normes basées sur le diamètre nominal et la longueur. De légères variations peuvent survenir en fonction des tolérances de production.

Türkçe
English
Russian
العربية